




Разработчик
The Kolter Group
Архитектор
Bob Martin
Дизайн интерьера
Simeone Deary
О нас
100 Las Olas
100 East Las Olas Boulevard, Fort Lauderdale, FL
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 100 LAS OLAS. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ. Возвышаясь над оживлённым центром Форт-Лодердейла, 100 Las Olas станет самым высоким зданием города: 46 этажей, 121 элитная резиденция, 238 номеров для гостей отеля, ресторан высокой кухни и избранные торговые площади. Культовая архитектура в современной эстетике включает изогнутые геометрические формы, облицованные сталью и стеклом, создавая ощущение полной прозрачности и света.


Ключевые параметры здания
$825K – $2.5M
0.6
1,501–2,964 ft²
121
46
График депозита
20% at Contract
10% 60 days after
Галерея
100 Las Olas
Юридический отказ от ответственности
Изображения приведены исключительно в иллюстративных целях и могут не соответствовать реальному готовому объекту.
Особенности
100 Las Olas
- BUILDING AMENITIES
- Tallest building in Fort Lauderdale
- Featuring 238 guest rooms, meeting rooms, lobby level restaurant and bar
- 8th level elevated hotel amenities
- 16th level elevated resident amenities
- Fitness center
- Club room, casual news room & resort style pool
- 24-hour manned, secured lobby
- Valet and self-parking available
- On-site property management
- RESIDENCE AMENITIES
- Grohe and Kohler plumbing fixtures
- Nolte® European Cabinets with Quartz countertops
- Residences finished with owner’s choice of design packages
- Floor-to-ceiling windows and sliding glass doors in main living areas
- Expansive, private terraces with glass balconies designed to provide unobstructed city views
- Jenn Air Euro-Stainless appliances
- Access-controlled entry points at all elevators, lobbies, parking garage and resident amenities
- Expansive, private terraces with glass balconies designed to provide unobstructed city views
- State-of-the-art, energy efficient living


Доступные объявления
100 Las Olas
| Квартира | Цена | MLS # | Спальни | Санузлы | кв. фт | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира 3301 | $1,750,0006 hours ago | B26095092 | 3 | 3 | 2 395 ft² | 1 нояб. 2026 г. | |
| Квартира 3501 | $2,150,000 | B26092157 | 3 | 3 | 2 395 ft² | 23 окт. 2026 г. | |
![]() | Квартира 1 | $2,700,000 | A12109374 | 4 | 5 | 5 103 ft² | 20 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 2202 | $1,400,000 | A12083219 | 2 | 3 | 1 404 ft² | 3 сент. 2026 г. |
| Квартира 1902 | $1,280,000 | B26058566 | 2 | 3 | 1 404 ft² | 31 июл. 2026 г. | |
| Квартира 1021 | $549,000 | B26054235 | 2 | 2 | 1 259 ft² | 20 июл. 2026 г. | |
![]() | Квартира 4203 | $2,699,000$2,880,000 | A12014715 | 3 | 4 | 2 658 ft² | 7 мая 2026 г. |
| Квартира 4603 | $9,995,000$10,990,000 | F10524829 | 5 | 7 | 5 281 ft² | 5 сент. 2025 г. | |
| Квартира 622 | $2,5002 days on Market | B26094221 | 1 | 1 | 817 ft² | 29 окт. 2026 г. | |
| Квартира 1416 | $3,999 | B26086198 | 2 | 2 | 1 244 ft² | 8 окт. 2026 г. | |
| Квартира 1021 | $4,500 | B26081341 | 2 | 2 | 1 259 ft² | 28 сент. 2026 г. | |
![]() | Квартира 1518 | $4,800$5,000 | A12085566 | 2 | 2 | 1 228 ft² | 8 сент. 2026 г. |
| Квартира 840 | $3,400 | B26073478 | 2 | 2 | 1 255 ft² | 8 сент. 2026 г. | |
![]() | Квартира 4203 | $13,500 | A12077288 | 3 | 4 | 2 658 ft² | 25 авг. 2026 г. |
| Квартира 723 | $2,995$3,100 | B26048496 | 2 | 2 | 1 131 ft² | 3 июл. 2026 г. |














