DÜNYANIN EN ÇEKİCİ GAYRİMENKULLERİNDEN OLUŞAN BİR KOLEKSİYON





Geliştirici
ECO
Mimar
SRS
Hakkında
Atlantic Village Offices
800 North Federal Highway, Hallandale Beach, FL


Temel bina bilgileri
Fiyat aralığı
$721K – $4.2M
Aidat (HOA)
7.50
ft²
1,050–20,000 ft²
Ünite
49
Kat
12
Yapım yılı
2024
Peşinat ödeme planı
1
Ready to Move in - Cash Deal
Galeri
Atlantic Village Offices
Yasal uyarı
Görseller yalnızca temsilidir ve tamamlanmış projenin gerçek halini yansıtmayabilir.
Öne çıkanlar
Atlantic Village Offices
- ABOUT THE PROJECT
- GENERAL OFFICES WITH MEDICAL USE ALLOWED
- TWO SIGNATURE ELEVATORS WITH HOSPITAL CAPABILITIES
- CENTRAL HVAC SYSTEM READY
- ENERGY EFFICIENT IMPACT RESISTANT GLASS
- ADA COMPLIANT
- CONVENIENTLY LOCATED 1 MILE F ROM AVENTURA
- AMAZING VIEWS FACING EAST, S O UTH EAST, NORTH & NORTHEAST
- BUILDING SIGNAGE OPPORTUNITY


Mevcut ilanlar
Atlantic Village Offices
| Daire no | Fiyat | MLS no | Yatak odası | Banyo | ft² | İlan tarihi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Daire 131 | $298,000 | A12110990 | 3 | 2 | 1.430 ft² | 22 Eki 2026 |
![]() | Daire 831 | $395,000 | A12109402 | 3 | 2 | 1.430 ft² | 19 Eki 2026 |
![]() | Daire 221 | $349,000 | A12102963 | 2 | 2 | 1.430 ft² | 8 Eki 2026 |
![]() | Daire 309 | $290,000$320,000 | A12089488 | 2 | 2 | 1.430 ft² | 16 Eyl 2026 |
![]() | Daire 709 | $409,000$418,180 | A12083310 | 3 | 2 | 1.430 ft² | 8 Eyl 2026 |
![]() | Daire 901 | $210,000$217,000 | A12084154 | 1 | 2 | 1.075 ft² | 5 Eyl 2026 |
![]() | Daire 410 | $315,000$335,000 | A12056890 | 2 | 2 | 1.430 ft² | 21 Tem 2026 |
![]() | Daire 512 | $215,000$220,000 | A12033762 | 1 | 1 | 875 ft² | 9 Haz 2026 |
![]() | Daire 323 | $210,000 | A12029753 | 2 | 2 | 1.075 ft² | 4 Haz 2026 |
![]() | Daire 430 | $395,000 | A12023736 | 2 | 2 | 1.430 ft² | 23 May 2026 |
![]() | Daire 406 | $194,000$199,000 | A12020624 | 1 | 2 | 915 ft² | 17 May 2026 |
![]() | Daire 222 | $212,000$229,000 | A11989207 | 2 | 2 | 1.075 ft² | 25 Mar 2026 |
![]() | Daire 102 | $1,950 | A12111439 | 2 | 2 | 1.075 ft² | 22 Eki 2026 |
![]() | Daire 800 | $2,390 | A12104396 | 3 | 2 | 980 ft² | 10 Eki 2026 |
| Daire 317 | $1,990$2,000 | B26086031 | 1 | 2 | 915 ft² | 8 Eki 2026 | |
![]() | Daire 901 | $2,000 | A12101427 | 1 | 2 | 1.075 ft² | 6 Eki 2026 |
![]() | Daire 825 | $2,350 | A12099426 | 2 | 2 | 1.075 ft² | 2 Eki 2026 |
| Daire 826 | $1,900$1,950 | B26082798 | 1 | 2 | 915 ft² | 1 Eki 2026 | |
![]() | Daire 1006 | $1,950$1,980 | A12094620 | 1 | 2 | 915 ft² | 23 Eyl 2026 |
![]() | Daire 311 | $1,900$1,950 | A12090158 | 1 | 1 | 875 ft² | 16 Eyl 2026 |
![]() | Daire 106 | $1,880$2,000 | A12086507 | 2 | 2 | 915 ft² | 10 Eyl 2026 |
| 800 Parkview Drive, Hallandale Beach, FL 33009 | $2,200$2,350 | B26066637 | 1 | 2 | 915 ft² | 20 Ağu 2026 | |
![]() | Daire 830 | $1,690$1,740 | A12069296 | 2 | 1 | 576 ft² | 11 Ağu 2026 |
![]() | Daire 222 | $2,600$2,000 | A12060542 | 2 | 2 | 1.075 ft² | 27 Tem 2026 |


























