




Développeur
The Related Group
ARCHITECTE
Arquitectonica
Design d'intérieur
Meyer David Studio
À propos
Viceroy Brickell
77 Southeast 5th Street, Brickell, FL
Viceroy Residences Brickell, anciennement connue sous le nom de One Brickell Residences, est une future tour de copropriétés de luxe en cours de construction dans le magnifique quartier de Brickell à Miami. Cette somptueuse tour de 45 étages fait partie d'un ensemble de trois bâtiments luxueux situés sur le site existant du 444 Brickell, qui abrite également l'hôtel Baccarat et l'exquise résidence Baccarat en copropriété. Supervisé par Related Group, l'un des promoteurs immobiliers résidentiels les plus réputés de Miami et de toute la Floride, ce projet bénéficie de longues années d'expertise dans le secteur immobilier haut de gamme.


Caractéristiques clés du bâtiment
$650K – $3.5M
$1.60 per Sq.Ft.
485–1,286 ft²
498
45
2026
Calendrier de dépôt
20% at contract signing
80% at closing
Galerie
Viceroy Brickell
Avertissement juridique
Les images sont données à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas refléter le produit final réel.
Points forts
Viceroy Brickell
- AMENITIES
- Pool, spa, café-bar/kitchen, cabanas
- Bocce court, summer kitchen for BBQ
- Electric vehicle charging station
- Coffee / full-service bar by Viceroy
- Business area with conference rooms
- Formula 1 VR room, golf simulator, virtual market
- Swimming pool, outdoor spa, pool-side cabanas & summer kitchen area
- Clubroom with bar and billiards, catering kitchen, and multimedia facilities
- State-of-the-art fully equipped fitness center
- Private screening room with cutting-edge audiovisual equipment and theater-style seating
- Game room with multimedia facilities and children’s playroom
- Business Center with conference facilities and private work spaces
- Electric vehicle charging stations
- Highly attentive concierge, with convenient mail and receiving desk
- 24-hour complimentary valet parking services
- 24-hour attended security services and controlled access
- RESIDENCES
- Energy-efficient, tinted, impact-resistant floor-to-ceiling sliding glass doors and windows
- Spacious Balconies
- High quality flooring
- Gourmet kitchens
- Individually controlled, high-efficiency central air conditioning and heating systems
- Contemporary interiors with enhanced sound proofing
- Laundry rooms with large capacity washer and dryer
- Sprinkler fire protection systemAdvanced technology “smart building” pre-wired for Wi-Fi high-speed internet, data/voice, and cable satellite video


Biens disponibles
Viceroy Brickell
| Unité | Prix | N° MLS | Chambres | Salles de bain | pi² | Date de mise en ligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unité 2406 | $1,425,0001 day on Market | A12114973 | 2 | 2 | 1 041 pi² | 30 oct. 2026 |
![]() | Unité 311 | $820,000 | A12111880 | 1 | 1 | 670 pi² | 23 oct. 2026 |
![]() | Unité 2011 | $845,000 | A12105100 | 1 | 1 | — | 14 oct. 2026 |
![]() | Unité 4014 | $1,159,000 | A12097842 | 1 | 1 | — | 29 sept. 2026 |
![]() | Unité 2506 | $1,450,000 | A12091230 | 2 | 2 | 1 041 pi² | 17 sept. 2026 |
![]() | Unité 1611 | $949,000 | A12083058 | 1 | 1 | 784 pi² | 3 sept. 2026 |
![]() | Unité 412 | $637,900 | A12069124 | 0 | 1 | 489 pi² | 14 août 2026 |
![]() | Unité 1907 | $1,261,900 | A12069153 | 2 | 2 | 1 030 pi² | 14 août 2026 |
![]() | Unité 2006 | $1,599,000$1,699,000 | A12066265 | 2 | 2 | — | 5 août 2026 |
![]() | Unité 2205 | $950,000 | A12061750 | 1 | 1 | 833 pi² | 29 juil. 2026 |
![]() | Unité 1910 | $850,000 | A12059915 | 1 | 1 | 686 pi² | 27 juil. 2026 |
![]() | Unité 3308 | $999,000 | A12059912 | 1 | 1 | 862 pi² | 27 juil. 2026 |
![]() | Unité 1803 | $6,9001 day on Market | A12114603 | 2 | 2 | 1 235 pi² | 30 oct. 2026 |
![]() | Unité 1605 | $3,1701 day on Market | A12115382 | 1 | 1 | — | 30 oct. 2026 |
![]() | Unité 2004 | $2,3702 days on Market | A12115339 | 0 | 1 | — | 30 oct. 2026 |
![]() | Unité 1706 | $5,0002 days on Market | A12114868 | 2 | 2 | 1 041 pi² | 29 oct. 2026 |
| Unité 1502 | $8,4502 days on Market | B26094185 | 2 | 2 | 1 286 pi² | 29 oct. 2026 | |
| Unité 2811 | $4,0892 days on Market | B26094177 | 1 | 1 | 699 pi² | 29 oct. 2026 | |
![]() | Unité 2406 | $5,1503 days on Market | A12114474 | 2 | 2 | 1 041 pi² | 28 oct. 2026 |
![]() | Unité 607 | $4,0003 days on Market | A12114405 | 1 | 1 | 871 pi² | 28 oct. 2026 |
![]() | Unité 2803 | $7,3007 days on Market | A12107760 | 2 | 2 | 1 235 pi² | 24 oct. 2026 |
![]() | Unité 1210 | $5,0007 days on Market | A12107772 | 1 | 1 | 686 pi² | 24 oct. 2026 |
| Unité 2609 | $2,919 | B26090116 | 0 | 1 | 485 pi² | 19 oct. 2026 | |
![]() | Unité 2705 | $3,600 | A12107112 | 1 | 1 | — | 15 oct. 2026 |


































